----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2013/09/25 13:43:41
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Ricoh Memory Stick Controller [ATA]
+ Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- Hitachi HTS542525K9A300
- Ricoh SD/MMC Host Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Slimtype DVD A DS8A1H ATA Device
- Ricoh xD-Picture Card Controller [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS542525K9A300 : 250,0 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS542525K9A300
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS542525K9A300
Firmware : BBFOC3MP
Serial Number : 080523BB6F03WDDU7L0F
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 7229 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 3f
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1740 час.
Power On Count : 2098 раз
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 232 100 _33 000D00000001 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 000000000AC5 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000020013 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Скорость поиска
09 _97 _97 __0 0000000006CC Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 __0 000000000832 Число включений/отключений
B8 100 100 _97 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000310000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000000000095 Таймаут команды
BE _65 _28 __0 021C23220023 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000440044 Отказы отключения питания
C1 _98 _98 __0 000000006122 Циклы загрузки/выгрузки
C2 157 _77 __0 0048000B0023 Температура
C4 100 100 __0 000000000002 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3038 3035 3233 4242 3646 3033 5744 4455 374C 3046
020: 0003 387B 0004 4242 464F 4333 4D50 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3432 3532 354B 3941 3330 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 004C 004C
080: 01FC 0042 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0035
090: 0036 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA5
110: 39D9 913D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 009B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 4648 0000 0000 6051 6262 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 E8 64 01
020: 00 00 00 0D 00 00 04 32 00 63 63 C5 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 13 00 02 00 00 00 00 07 0F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 61 61 CC 06 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 32 08 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 31 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 63 95 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 41 1C 23 00 22 23 1C 02 00 BF 0A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 44 00 44 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 62 62 22 61 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 9D 4D 23 00 0B 00 48 00 00 C4 32 00 64 64 02
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 2A
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02 01 51
170: 03 00 01 00 02 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B